Today's Online Rates
Today’s Online Rates
Travelex offers you great online rates for your foreign currency needs. Browse the great rates below for our Top 35 currencies available online today. If you can’t find your desired currency listed below, please call your nearest Travelex store on 1800 637 642.
Please note that these are the Travelex online sell rates. In-store rates may differ to those advertised online.
More currencies are available in Travelex retail locations.
| Currency | Rate | |||
|---|---|---|---|---|
| BND | Brunei Dollar | 1.1230 | Buy Online | |
| CAD | Canadian Dollars | 0.8860 | Buy Online | |
| CLP | Chilean Peso | 415.8820 | Buy Online | |
| CNY | Chinese Yuan | 5.2500 | Buy Online | |
| DKK | Danish Kroner | 4.4620 | Buy Online | |
| EGP | Egyptian Pound | 4.0830 | Buy Online | |
| EUR | Euro | 0.6050 | Buy Online | |
| FJD | Fijian Dollars | 1.5870 | Buy Online | |
| XPF | French Pacific Franc - CFP | 67.4550 | Buy Online | |
| HKD | Hong Kong Dollars | 6.4180 | Buy Online | |
| INR | Indian Rupee | 35.9890 | Buy Online | |
| IDR | Indonesian Rupiahs | 7311.0000 | Buy Online | |
| JPY | Japanese Yen | 73.9000 | Buy Online | |
| MYR | Malaysian Ringgits | 2.7740 | Buy Online | |
| MUR | Mauritian Rupee | 22.8940 | Buy Online | |
| MXN | Mexican Peso | 10.0860 | Buy Online | |
| NZD | New Zealand Dollars | 1.2190 | Buy Online | |
| NOK | Norwegian Kroner | 4.8090 | Buy Online | |
| PGK | Papua New Guinea Kina | 1.9260 | Buy Online | |
| PHP | Philippine Peso | 35.6440 | Buy Online | |
| WST | Samoan Tala | 1.9140 | Buy Online | |
| SAR | Saudi Riyal | 2.9270 | Buy Online | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.1730 | Buy Online | |
| ZAR | South African Rand | 6.2120 | Buy Online | |
| KRW | South Korean Won | 928.8000 | Buy Online | |
| SEK | Swedish Krona | 5.9890 | Buy Online | |
| CHF | Swiss Franc | 0.8740 | Buy Online | |
| TWD | Taiwan Dollar - New | 24.4940 | Buy Online | |
| THB | Thai Baht | 25.9900 | Buy Online | |
| TOP | Tongan Pa'anga | 1.4140 | Buy Online | |
| TRY | Turkish Lira - New | 1.1670 | Buy Online | |
| AED | United Arab Emirates Dirhams | 2.9280 | Buy Online | |
| GBP | United Kingdom Sterling | 0.5340 | Buy Online | |
| USD | United States Dollars | 0.8430 | Buy Online | |
| VUV | Vanuatu Vatu | 73.5830 | Buy Online | |
| VND | Vietnamese Dong | 13071.9851 | Buy Online | |


